Continuamos a questionarmo-nos se a política também tem agenda no Linkedin?
Em publicação recente sobre o tema, os utilizadores manifestaram uma opinião discordante da utilização deste canal para a comunicação política.
A publicação produziu várias reflexões relevantes por parte de vários utilizadores.
Philippe Ascensão comentou que …o Linkedin é um canal que pode muito bem ser um meio para os políticos partilharem o seu trabalho desenvolvido, as suas opiniões e todas as suas atividades profissionais. Não deve é ser utilizado como meio de campanha política.
José Carlos Coelho apresentou duas razões essenciais que considera que o LinkedIn não é canal adequado: 1-Quem opina e faz comentário politico, fá-lo em geral na defesa da sua cor partidária, confundindo politica com partidos como muito bem diz o Mário Fernandes. Sendo naturalmente legitimo que o façam existirão outros canais mais talhados para tal. 2- Esta rede é internacional e os nossos contactos que não trabalham aqui em Portugal, não perceberão alguns do nossos assuntos políticos e não creio que estejam muito interessados .
Assim, Mário Fernandes argumentou que: Talvez seja prudente, não confundir politica e partidos. Sem qualquer ligação a partidos, as minhas opiniões têm implícito uma ideia politica, como dizia Aristóteles “…o homem é, naturalmente, um animal político…” Recorrendo à origem grega do termo, politica é a relação de grupos sociais que integram a Pólis. Como rede social, separar Linkedin e Política, não faz qualquer sentido, agora, não coloquem bandeiras partidárias, isso sim, não adere e dá-me urticária.

Tendo por base a lista que compõe o 22ª Governo da república portuguesa [retirada no dia 10 Agosto 2021], partimos à procura dos perfis das figuras de Estado em Portugal – ministros e secretários de Estado.
Linkedin & Política: Ministros & Secretários de Estado
Página do Governo | República Portuguesa – XXII Governo | https://www.linkedin.com/company/govpt-xxii | Seguidores |
Pedro Siza Vieira | Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital | https://www.linkedin.com/in/pedro-siza-vieira/ | 18110 |
Nelson de Souza | Ministro do Planeamento | https://www.linkedin.com/in/nelson-de-souza-60ba2190/ | 214 |
João Cravinho | Ministro da Defesa Nacional | https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-cravinho-74b0b1141/ | 614 |
Augusto Santos Silva | Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros | https://www.linkedin.com/in/augusto-santos-silva-3489a942/ | 176 |
Eduardo Cabrita | Ministro da Administração Interna | ||
Ana Mendes Godinho | Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | https://www.linkedin.com/in/ana-mendes-godinho-18035228/ | 14308 |
Ricardo Serrão Santos | Ministro do Mar | https://www.linkedin.com/in/ricardo-serr%C3%A3o-santos-83428b28/ | 1084 |
Graça Fonseca | Ministra da Cultura | ||
Marta Temido | Ministra da Saúde | https://www.linkedin.com/in/marta-temido-a1a43628/ | 1083 |
João Pedro Fernandes | Ministro do Ambiente e da Ação Climática | ||
Mariana Vieira da Silva | Ministra de Estado e da Presidência | https://www.linkedin.com/in/mariana-vieira-da-silva-91a0509/ | |
Manuel Heitor | Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | https://www.linkedin.com/in/manuel-heitor-manuel-heitor-ba373036/ | 3519 |
Tiago Brandão Rodrigues | Ministro da Educação | ||
Ana Abrunhosa | Ministra da Coesão Territorial | ||
Pedro Nuno Santos | Ministro das Infraestruturas e da Habitação | ||
Francisa Van Dunem | Ministra da Justiça | ||
Alexandra Leitão | Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública | ||
Maria do Céu Antunes | Ministra da Agricultura | ||
Secretários de Estado | |||
Ana Paula Zacarias | Secretária de Estados dos Assuntos Europeus | https://www.linkedin.com/in/ana-paula-zacarias-a3a33b7/ | 74 |
Ana Sofia Antunes | Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência | ||
Anabela Pedroso | Secretária de Estado da Justiça | https://www.linkedin.com/in/anabela-pedroso-5ba7202b/ | 31 |
André Caldas | Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros | https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-caldas-34976a7/ | 612 |
André de Aragão Azevedo | Secretário de Estado para a Transição Digital no Ministério da Economia e da Transição Digital | https://www.linkedin.com/in/aragazevedo/ | 10956 |
Ângela Ferreira | Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural | ||
Antero Luís | Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna | ||
António Mendonça Mendes | Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais | ||
António Sales | Secretário de Estado Adjunto e da Saúde | ||
Berta Nunes | Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas | https://www.linkedin.com/in/berta-nunes-016bb822/ | 1431 |
Carlos Miguel | Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional | ||
Catarina Sarmento e Castro | Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes | ||
Cláudia Joaquim | Secretária de Estado do Orçamento | ||
Claúdia Pereira | Secretária de Estado para a Integração e as Migrações | ||
Diogo Serra Lopes | Secretário de Estado da Saúde | https://www.linkedin.com/in/diogo-serras-lopes-4762a98/ | 1167 |
Duarte Cordeiro | Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares | https://www.linkedin.com/in/duarte-cordeiro-6246771a/ | 1830 |
Eduardo Pinheiro | Secretário de Estado da Mobilidade | ||
Eurico Brilhante Dias | Secretário de Estado da Internacionalização do XXII Governo Constitucional | Ministério dos Negócios Estrangeiros | https://www.linkedin.com/in/eurico-brilhante-dias-90131247/ | 5688 |
Francisco André | Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação | ||
Gabriel Bastos | Secretário de Estado da Segurança Social | https://www.linkedin.com/in/gabriel-bastos-72b06917 | 485 |
Hugo Santos Mendes | Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações | ||
Inês dos Santos Costa | Secretária de Estado do Ambiente | ||
Inês Ramires | Secretária de Estado da Educação | https://www.linkedin.com/in/in%C3%AAs-ramires-865aab19a/ | 45 |
Isabel Ferreira | Secretária de Estado da Valorização do Interior | ||
João Catarino | Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território | ||
João Costa | Secretário de Estado Adjunto e da Educação | ||
João Galamba | Secretário de Estado Adjunto e da Energia | https://www.linkedin.com/in/joao-galamba-36b6071a9/ | 3194 |
João Neves | Secretário de Estado Adjunto e da Economia | ||
João Nuno Mendes | Secretário de Estado das Finanças | ||
João Paulo Rebelo | Secretário de Estado da Juventude e do Desporto | https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-paulo-rebelo-1558884 | 2632 |
João Sobrinho Teixeira | Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | ||
João Torres | Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor | https://www.linkedin.com/in/joaotorres/ | 7157 |
Jorge Botelho | Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local | ||
Jorge Delgado | Secretário de Estado das Infraestruturas | https://www.linkedin.com/in/jorge-delgado-02730549/ | 1623 |
Jorge Seguro Sanches | Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional | https://www.linkedin.com/in/jorge-seguro-sanches-33a7055/ | 3892 |
José Couto | Secretário de Estado da Administração Pública | ||
Maria de Fátima Fonseca | Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa | ||
Marina Gonçalves | Secretária de Estado da Habitação | https://www.linkedin.com/in/marina-gon%C3%A7alves-42a59bb0 | 1002 |
Mario Belo Morgado | Secretário de Estado Adjunto e da Justiça | https://www.linkedin.com/in/m%C3%A1rio-belo-morgado-4571a81a3/ | 1168 |
Miguel Cabrita | Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional | ||
Miguel Cruz | Secretário de Estado do Tesouro | https://www.linkedin.com/in/miguel-cruz-19698643 | 760 |
Nuno Artur Silva | Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media | ||
Patrícia Gaspar | Secretária de Estado da Administração Interna | ||
Ricardo PInhieiro | Secretário de Estado do Planeamento | https://www.linkedin.com/in/ricardo-miguel-furtado-pinheiro-044278115/ | 908 |
Rita Marques | Secretária de Estado do Turismo no Ministério da Economia e da Transição Digital | https://www.linkedin.com/in/ritabmarques/ | 10000 |
Rosa Monteiro | Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade | https://www.linkedin.com/in/rosa-monteiro-34124654/ | |
Rui Martinho | Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural | ||
Rita da Cunha Mendes | Secretária de Estado da Ação Social | ||
Tiago Antunes | Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro | https://www.linkedin.com/in/tiago-antunes-43499038/ | 804 |
Teresa Coelho | Secretária de Estado das Pescas |
Do lado dos ministros, o dr. Pedro Siza Vieira e a drª Ana Mendes Godinho apresentam a maior expressão de seguidores e publicam conteúdos com regularidade.
Os secretários de Estado André de Aragão Azevedo, Rita Marques e João Torre lideram a frente digital no Linkedin com publicações regulares na plataforma.
Artigos Relacionados
Linkedin & Política Europeia – Conheça os Perfis dos Primeiros Ministros