Descubra os 100 CEOs em Portugal com maior base de seguidores no LinkedIn, visto que o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo.
Tendo em conta que vivemos cada vez mais num mundo digital, é muito importante que os CEOs das empresas estejam no mundo digital para obterem um maior destaque em vários níveis.
Esta lista pode conter algumas imprecisões e foi efetuada com base nas informações colocadas no LinkedIn. Esta recolha foi feita
Esta lista pode conter algumas imprecisões e foi efetuada com base nas informações colocadas no LinkedIn. Esta recolha foi feita manualmente e sem recurso a nenhuma ferramenta externa disponibilizada pelo LinkedIn.
O principal critério de análise foi o número de seguidores de cada profissional! Esta classificação não faz total justiça a muitos profissionais que ainda não tendo números tão elevados, publicam conteúdos regularmente e apresentam ainda uma participação muito relevante.
Atualizações anteriores:
Top 100 CEOs com maior número de seguidores em Portugal:
Nº | Nome | Cargo | Empresa | Nº Seguidores |
1 | Ricardo Costa | CEO | Grupo Bernardo da Costa | 45305 |
2 | Javier Pareja | CEO | Bosch | 39757 |
3 | Fernando Melo | CEO | Amorim Cork Flooring | 39111 |
4 | Mário Ferreira | CEO | Douro Azul | 35890 |
5 | Miguel Pina Martins | CEO | Science 4 You | 31823 |
6 | Bruno Mota | CEO | Bold International | 30824 |
7 | Luis Filipe Reis | CEO | Sonae Financial Services & Sonae Fashion at Sonae S&F | 30548 |
8 | Tiago Monteiro | CEO | PTC Group | 30509 |
9 | Rui Cordeiro | CEO | Critical TechWorks | 29497 |
10 | Sérgio Machado | CEO | Sá Machado | 29269 |
11 | Rui Paiva | CEO | Mobileum | 28965 |
12 | Marco Gouveia | CEO | Marco Gouveia | 27053 |
13 | Miguel Aguiar | CEO | Zome Business | 26547 |
14 | Miguel Soares | CEO | Partteam | 26309 |
15 | José Costa Rodrigues | Co-Founder & CEO | Relive | 25608 |
16 | Tiago Paiva | CEO | Talkdesk | 24618 |
17 | Nuno Oliveira Martins | CEO & Founder | Let’sTalkGroup | 23140 |
18 | Luis Vicente | CEO | ELEVEN SPORTS HQ | 21807 |
19 | Nuno Gomes | CEO | Remax Prestige | 21507 |
20 | Amilcar Ferraz | CEO | Labialfarma | 21146 |
21 | Alexandre Fonseca | CEO | Altice Portugal / PT | 20164 |
22 | Nuno Ferreira Pires | CEO | Sport TV | 20056 |
23 | Susana Coerver | CEO | FUEL | 18605 |
24 | José Cardoso Botelho | CEO | Vanguard Properties Portugal | 18035 |
25 | Tiago Cerqueira | CEO | Chave Nova | 17010 |
26 | José Theotonio | CEO | Pestana Hotel Group | 15687 |
27 | Manuel Mota | CEO | Mota-Engil Africa | 15593 |
28 | Fernando Rodrigues Soares | CEO | Valsteam Adca Engineering SA | 15136 |
29 | Pedro Hipólito | Founder, Shareholder, and CEO | Five Thousand Miles | 15106 |
30 | Agostinho Moreira | CEO | Jetclass Group | 15067 |
31 | Leandro Pereira | CEO | Winning Portugal | 14741 |
32 | Rui Miguel Nabeiro | CEO / General Manager and Principal | Delta | 14663 |
33 | Nuno Rangel | CEO | Rangel LS | 14133 |
34 | Pedro Janela | CEO | Wygroup | 14031 |
35 | Paulo Pimenta | CEO | KuantoKusta | 13929 |
36 | Paulo Pereira da Silva | CEO | Renova | 13887 |
37 | Luis Menezes | CEO | Unilabs | 13147 |
38 | Ricardo Parreira | CEO | PHC Software | 12774 |
39 | Rui Alves | CEO | RUPEAL | 12764 |
40 | Mário Vaz | CEO | Vodafone Portugal | 12303 |
41 | Cristina Amaro | CEO | Empower Brands House | 12002 |
42 | Miguel Velez | CEO | Unlock Boutique Hotels | 11805 |
43 | Sónia Brochado | CEO | BTRUST | 10965 |
44 | Andre Jordão | Founder & CEO | Barkyn | 10913 |
45 | António Gandra | CEO | Bicafé | 10624 |
46 | Inês Caldeira | CEO | L’Oreal | 10604 |
47 | João Pedro Azevedo | CEO | Amorim Cork Composites | 10527 |
48 | Rui Vicente | CEO | Dixtior | 10285 |
49 | Sara do Ó | CEO | Grupo Your | 10260 |
50 | Pedro Norton | CEO | Finerge | 10103 |
51 | Paulo Ramos | CEO | Insparya Hair Company | 9833 |
52 | João Carreira | CEO | Critical Software | 9832 |
53 | Cátia Martins | CEO | L’Oréal Portugal | 9443 |
54 | Emilia O. Vieira | Chairman & CEO | Casa de Investimentos | 9272 |
55 | Pedro Morgado | CEO | TESTA Group | 9192 |
56 | Vasco Pedro | CEO | UnBabel | 8887 |
57 | Luis Castro Henriques | CEO | AICEP Portugal | 8754 |
58 | José Neves | Founder, Chairman and CEO | Farfecth | 8559 |
59 | Vasco Antunes Pereira | CEO | Lusiadas Saúde | 8534 |
60 | Pedro Pinho Veloso | CEO | Near Partner | 8284 |
61 | José-Miguel Leonardo | CEO | Randstad Portugal | 8154 |
62 | Carlos Pais Correia | Co-Founder & CEO | Affinity Portugal | 8062 |
63 | Rui Lousa | CEO & Executive Board Member | FC Porto | 7975 |
64 | Jorge Batista | CEO | Primavera Software | 7760 |
65 | Hugo Oliveira | Founder & CEO | Indie Campers | 7745 |
66 | Regina Santana | CEO | Get Digital | 7690 |
67 | Hugo Madeira | CEO | Clínica de Implantologia Avançada Hugo Madeira | 7649 |
68 | Tiago Rodrigues | CEO | Wireless Broadband Alliance (WBA | 7609 |
69 | Paulo Stricker | CEO | Stricker | 7600 |
70 | Miguel Guinea Valle | CEO | Supermercados DIA | 7564 |
71 | Pedro Mourisca | CEO | Via Verde Portugal | 7483 |
72 | Alberto Jorge Ferreira | CEO | Future Compta | 7452 |
73 | Rita Nabeiro | CEO | Adega Mayor | 7352 |
74 | Lucio Trigo | CEO | PLM | 7312 |
75 | Rui Bairrada | CEO | Doutor Finanças | 7237 |
76 | Ricardo Sá | CEO | ZAGOPE | 7169 |
77 | Pedro Nunes | CEO | KLC | 7149 |
78 | Rui Fonseca | CEO | Altronix | 7129 |
79 | Pedro Matias | CEO | ISQ | 7090 |
80 | Pedro Lacerda | CEO | Kelly Services | 7075 |
81 | Claudio Fernandes | CEO | IMPACTING GROUP | 7070 |
82 | Jose Pedro Farinha | CEO | Viseeon Portugal | 7044 |
83 | Nuno Marques | Co-CEO | Wavecom | 7008 |
84 | Pedro Cid | CEO | Auchan Retail Portugal | 6996 |
85 | Tiago Mendes Gonçalves | CEO | InnoWave Technologies | 6926 |
86 | Ana Bicho | CEO | Adclick | 6900 |
87 | Carmen Vicente | CEO | PPM Coachers | 6825 |
88 | Nuno Ribeiro | CEO | CELFINET | 6716 |
89 | Tiago do Couto Venâncio | CEO | AEGON Santander PT | 6580 |
90 | João Pedro Montes | CEO | WINE WITH SPIRIT | 6525 |
91 | José Bourbon-Ribeiro | CEO | Grupo Urbanos | 6511 |
92 | Joaquim Pedro Fidálgo Á.Pássaro | CEO | Gato Preto | 6368 |
93 | João Mira Santiago | CEO | Biz Direct | 6205 |
94 | Tiago Franco | CEO | Imaginary Cloud | 6091 |
95 | José Correia de Sousa | CEO | First Solutions SA | 5957 |
96 | Rui Fontoura | CEO | Saphety | 5789 |
97 | Adelino Costa Matos | CEO | ASM INDUSTRIES | 5739 |
98 | Angelo Ramalho | CEO | Efacec | 5698 |
99 | Edgar Moreira | CEO | Energia em Conserva | 5511 |
100 | Pedro Morais Leitao | CEO | PRIO | 2321 |
Critérios
Para este ranking foram selecionados os perfis do LinkedIn que cumprissem os seguintes critérios:
- Que tenham colocado devidamente o seu cargo como “CEO” / “Chief Executive Officer“/ “Co-CEO” / “Co-Chief Executive Officer“;
- Que esse cargo estivesse associado a uma Página de Empresa;
- Que a página da empresa à qual o seu cargo estivesse associado tivesse mais de 15 colaboradores a trabalhar sob essa mesma página de empresa.
Com base nestes critérios, foram ordenados pelo número de seguidores do LinkedIn, sendo uma métrica que permite ter alguma perceção sobre o quão abrangente e conhecido possa ser o perfil do CEO. No entanto, não é a única métrica de relevo de um perfil, havendo muitas outras dentro do LinkedIn.
Estes dados são relativos a setembro de 2021, e, como referido anteriormente, esta recolha é feita sem o apoio de algum tipo de mecanismos e pode conter algumas imprecisões. Contudo, serão sempre retificadas e melhoradas.
Por fim, esta recolha em nada visa descredibilizar quem tem menos seguidores ou referir que os perfis com mais seguidores estão a ter a melhor presença. Este ranking serve como levantamento e análise da presença de um dos cargos mais elevados numa empresa porque, como também referido anteriormente, é cada vez mais importante estar presente nos meios digitais, seja o colaborador ou o CEO.
Deseja aumentar a visibilidade online para si e/ou para a sua empresa?
Contacte-nos para saber o que podemos oferecer para alcançar seus objetivos profissionais pessoais e/ou da sua empresa, mais rápido, com menos esforço e com melhor presença nas redes profissionais.
Aumente a sua produtividade digital e encontre novos clientes / candidatos!